Date
Jour du match
dimanche 08 décembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE MOSAGNA
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
869
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Lou SAITER | #4 |
|
Léa THOMAS | #5 |
|
|
Léa MEZERETTE | #6 |
|
Elise LASNE | #7 |
|
|
Armelle FREBOURG | #8 |
|
Ludivine LIEVRE | #9 |
|
|
Audrey VANDAELE | #10 |
|
Audrey CASTEL | #11 |
|
|
Angelique FOUQUES | #12 |
|
|
Salome LECOUTEY | #14 |
|
|
Sandra SONTVEDT DUNDEROVIC | #21 |
| Adhérent | N° | |
6 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-08 16:00:00 dim. 08 déc. 2024 |
PAYS D'AUGE BASKETBALL
|
50 - 71 |
PNF
|
Champ. |
| 2024-10-20 15:30:00 dim. 20 oct. 2024 |
PNF
|
60 - 57 |
PAYS D'AUGE BASKETBALL
|
Champ. |
| 2022-02-04 20:00:00 ven. 04 févr. 2022 |
PNF
|
53 - 70 |
PAYS D'AUGE BASKETBALL -
|
Champ. |
| 2020-02-09 15:30:00 dim. 09 févr. 2020 |
PNF
|
64 - 60 |
PONT L'EVEQUE PAYS D'AUGE BASKET -
|
Champ. |
| 2019-11-10 15:30:00 dim. 10 nov. 2019 |
PONT L'EVEQUE PAYS D'AUGE BASKET -
|
57 - 78 |
PNF
|
Champ. |
| 2017-04-02 15:30:00 dim. 02 avril 2017 |
PNF
|
82 - 63 |
PONT L'EVEQUE PAYS D'AUGE BASKET -
|
Champ. PRE-NATIONALE FEMININE |
| 2016-12-04 15:30:00 dim. 04 déc. 2016 |
PONT L'EVEQUE PAYS D'AUGE BASKET -
|
47 - 69 |
PNF
|
Champ. PRE-NATIONALE FEMININE |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Lou SAITER | #4 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
|
Léa THOMAS | #5 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
|
Léa MEZERETTE | #6 | 8 | 2 | 2 | 0 | ||||
|
Elise LASNE | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
|
Armelle FREBOURG | #8 | 18 | 0 | 4 | 3 | ||||
|
Ludivine LIEVRE | #9 | 12 | 1 | 5 | 1 | ||||
|
|
Audrey VANDAELE | #10 | 11 | 0 | 5 | 4 | ||||
|
Audrey CASTEL | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
|
Angelique FOUQUES | #12 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
|
Salome LECOUTEY | #14 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
|
Sandra SONTVEDT DUNDEROVIC | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | DNP | N° | 71 | 4 | 17 | 17 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
||||||