Date
Jour du match
dimanche 20 octobre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
809
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lou SAITER | #4 | |
Léa THOMAS | #5 | |
Léa MEZERETTE | #6 | |
Elise LASNE | #7 | |
Armelle FREBOURG | #8 | |
Ludivine LIEVRE | #9 | |
Audrey VANDAELE | #10 | |
Audrey CASTEL | #11 | |
Angelique FOUQUES | #12 | |
Salome LECOUTEY | #13 | |
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 15:30:00 20 oct. 2024 | PNF | 60 - 57 | PAYS D'AUGE BASKETBALL | Champ. |
2022-02-04 20:00:00 04 févr. 2022 | PNF | 53 - 70 | PAYS D'AUGE BASKETBALL - | Champ. |
2020-02-09 15:30:00 09 févr. 2020 | PNF | 64 - 60 | PONT L'EVEQUE PAYS D'AUGE BASKET - | Champ. |
2019-11-10 15:30:00 10 nov. 2019 | PONT L'EVEQUE PAYS D'AUGE BASKET - | 57 - 78 | PNF | Champ. |
2017-04-02 15:30:00 02 avril 2017 | PNF | 82 - 63 | PONT L'EVEQUE PAYS D'AUGE BASKET - | Champ. PRE-NATIONALE FEMININE |
2016-12-04 15:30:00 04 déc. 2016 | PONT L'EVEQUE PAYS D'AUGE BASKET - | 47 - 69 | PNF | Champ. PRE-NATIONALE FEMININE |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Lou SAITER | #4 | 10 | 0 | 2 | 0 | |||||
Léa THOMAS | #5 | 5 | 1 | 0 | 5 | |||||
Léa MEZERETTE | #6 | 9 | 0 | 3 | 2 | |||||
Elise LASNE | #7 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
Armelle FREBOURG | #8 | 11 | 0 | 1 | 1 | |||||
Ludivine LIEVRE | #9 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||||
Audrey VANDAELE | #10 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
Audrey CASTEL | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
Angelique FOUQUES | #12 | 7 | 0 | 3 | 1 | |||||
Salome LECOUTEY | #13 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Adhérent | DNP | N° | 60 | 2 | 10 | 18 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|