Date
Jour du match
vendredi 04 février
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
745
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 15:30:00 20 oct. 2024 | PNF | 60 - 57 | PAYS D'AUGE BASKETBALL | Champ. |
2022-02-04 20:00:00 04 févr. 2022 | PNF | 53 - 70 | PAYS D'AUGE BASKETBALL - | Champ. |
2020-02-09 15:30:00 09 févr. 2020 | PNF | 64 - 60 | PONT L'EVEQUE PAYS D'AUGE BASKET - | Champ. |
2019-11-10 15:30:00 10 nov. 2019 | PONT L'EVEQUE PAYS D'AUGE BASKET - | 57 - 78 | PNF | Champ. |
2017-04-02 15:30:00 02 avril 2017 | PNF | 82 - 63 | PONT L'EVEQUE PAYS D'AUGE BASKET - | Champ. PRE-NATIONALE FEMININE |
2016-12-04 15:30:00 04 déc. 2016 | PONT L'EVEQUE PAYS D'AUGE BASKET - | 47 - 69 | PNF | Champ. PRE-NATIONALE FEMININE |
Le résumé n'est pas encore disponible.