Date
Jour du match
mercredi 10 avril
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
2258
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lou SAITER | #4 | |
Léa THOMAS | #5 | |
Léa MEZERETTE | #6 | |
Elise LASNE | #7 | |
Lucie LEBRUN | #8 | |
Ludivine LIEVRE | #9 | |
Marion TOUTAIN MONROCQ | #10 | |
Audrey CASTEL | #11 | |
Constance VICTOIRE | #12 | |
Audrey VANDAELE | #14 | |
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-10 20:30:00 10 avril 2024 | R2F | 56 - 44 | AVENIR JEUNESSE CAGNY | Champ. |
2023-11-12 15:30:00 12 nov. 2023 | AVENIR JEUNESSE CAGNY | 41 - 69 | R2F | Champ. |
2023-04-23 15:30:00 23 avril 2023 | R2F | 76 - 39 | AVENIR JEUNESSE CAGNY | Champ. |
2022-12-11 15:30:00 11 déc. 2022 | AVENIR JEUNESSE CAGNY | 71 - 48 | R2F | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Lou SAITER | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Léa THOMAS | #5 | 8 | 1 | 3 | 3 | |||||
Léa MEZERETTE | #6 | 15 | 0 | 3 | 2 | |||||
Elise LASNE | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Lucie LEBRUN | #8 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||||
Ludivine LIEVRE | #9 | 11 | 2 | 3 | 0 | |||||
Marion TOUTAIN MONROCQ | #10 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||
Audrey CASTEL | #11 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||||
Constance VICTOIRE | #12 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||||
Audrey VANDAELE | #14 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||||
Adhérent | DNP | N° | 56 | 4 | 14 | 21 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|