Date
Jour du match
dimanche 11 décembre
Heure du match
15H30
Lieu
Salle Omnisport Rue Henri Philippe 14630 CAGNY
Divers
Numéro de rencontre
2206
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Sarah WINKEL | #4 |
|
Léa THOMAS | #5 |
|
Lisa LE CLOUEREC | #6 |
|
|
Lucie LEBRUN | #8 |
|
Ludivine LIEVRE | #9 |
|
|
Marion TOUTAIN MONROCQ | #10 |
|
Audrey CASTEL | #11 |
|
|
Constance VICTOIRE | #12 |
| Adhérent | N° | |
3 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 15:30:00 dim. 15 mars 2026 |
PNF
|
56 - 63 |
AVENIR JEUNESSE CAGNY
|
Champ. PNF |
| 2026-01-11 15:30:00 dim. 11 janv. 2026 |
AVENIR JEUNESSE CAGNY
|
54 - 52 |
PNF
|
Champ. PNF |
| 2024-04-10 20:30:00 mer. 10 avril 2024 |
R2F
|
56 - 44 |
AVENIR JEUNESSE CAGNY
|
Champ. |
| 2023-11-12 15:30:00 dim. 12 nov. 2023 |
AVENIR JEUNESSE CAGNY
|
41 - 69 |
R2F
|
Champ. |
| 2023-04-23 15:30:00 dim. 23 avril 2023 |
R2F
|
76 - 39 |
AVENIR JEUNESSE CAGNY
|
Champ. |
| 2022-12-11 15:30:00 dim. 11 déc. 2022 |
AVENIR JEUNESSE CAGNY
|
71 - 48 |
R2F
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Sarah WINKEL | #4 | 7 | 1 | 2 | 0 | ||||
|
Léa THOMAS | #5 | 8 | 0 | 2 | 4 | ||||
|
Lisa LE CLOUEREC | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Lucie LEBRUN | #8 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||
|
Ludivine LIEVRE | #9 | 15 | 3 | 2 | 3 | ||||
|
|
Marion TOUTAIN MONROCQ | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
Audrey CASTEL | #11 | 11 | 2 | 1 | 2 | ||||
|
|
Constance VICTOIRE | #12 | 4 | 0 | 2 | 5 | ||||
| Adhérent | DNP | N° | 48 | 6 | 10 | 20 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
||||||