Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure du match
15H30
Lieu
Salle Omnisport Rue Henri Philippe 14630 CAGNY
Divers
Numéro de rencontre
2101
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lou SAITER | #4 | |
Léa THOMAS | #5 | |
Léa MEZERETTE | #6 | |
Elise LASNE | #7 | |
Ludivine LIEVRE | #9 | |
Marion TOUTAIN MONROCQ | #10 | |
Audrey CASTEL | #11 | |
Constance VICTOIRE | #12 | |
Salome LECOUTEY | #13 | |
Audrey VANDAELE | #14 | |
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-10 20:30:00 10 avril 2024 | R2F | 56 - 44 | AVENIR JEUNESSE CAGNY | Champ. |
2023-11-12 15:30:00 12 nov. 2023 | AVENIR JEUNESSE CAGNY | 41 - 69 | R2F | Champ. |
2023-04-23 15:30:00 23 avril 2023 | R2F | 76 - 39 | AVENIR JEUNESSE CAGNY | Champ. |
2022-12-11 15:30:00 11 déc. 2022 | AVENIR JEUNESSE CAGNY | 71 - 48 | R2F | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Lou SAITER | #4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
Léa THOMAS | #5 | 6 | 1 | 2 | 4 | |||||
Léa MEZERETTE | #6 | 18 | 2 | 0 | 3 | |||||
Elise LASNE | #7 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
Ludivine LIEVRE | #9 | 8 | 2 | 3 | 1 | |||||
Marion TOUTAIN MONROCQ | #10 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||||
Audrey CASTEL | #11 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
Constance VICTOIRE | #12 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||||
Salome LECOUTEY | #13 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||||
Audrey VANDAELE | #14 | 12 | 0 | 2 | 2 | |||||
Adhérent | DNP | N° | 69 | 6 | 13 | 25 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|