Date
Jour du match
dimanche 21 janvier
Heure du match
15H30
Lieu
Salle omnisports Avenue Charles De Gaulle 14560 CARPIQUET
Divers
Numéro de rencontre
2179
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lou SAITER | #4 | |
Léa THOMAS | #5 | |
Léa MEZERETTE | #6 | |
Audrey CASTEL | #7 | |
Lucie LEBRUN | #8 | |
Ludivine LIEVRE | #9 | |
Marion TOUTAIN MONROCQ | #10 | |
Constance VICTOIRE | #12 | |
Salome LECOUTEY | #13 | |
Audrey VANDAELE | #14 | |
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-21 15:30:00 21 janv. 2024 | ELAN SPORTIF CARPIQUET BASKET | 35 - 44 | R2F | Champ. |
2023-10-01 15:30:00 01 oct. 2023 | R2F | 49 - 43 | ELAN SPORTIF CARPIQUET BASKET | Champ. |
2023-04-14 21:00:00 14 avril 2023 | ELAN SPORTIF CARPIQUET BASKET | 57 - 62 | R2F | Champ. |
2022-10-30 15:30:00 30 oct. 2022 | R2F | 51 - 41 | ELAN SPORTIF CARPIQUET BASKET | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Lou SAITER | #4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |||||
Léa THOMAS | #5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||||
Léa MEZERETTE | #6 | 19 | 1 | 2 | 2 | |||||
Audrey CASTEL | #7 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||||
Lucie LEBRUN | #8 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||||
Ludivine LIEVRE | #9 | 6 | 2 | 0 | 2 | |||||
Marion TOUTAIN MONROCQ | #10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
Constance VICTOIRE | #12 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
Salome LECOUTEY | #13 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
Audrey VANDAELE | #14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Adhérent | DNP | N° | 44 | 7 | 3 | 23 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|