Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
2022
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léa THOMAS | #5 | |
Léa MEZERETTE | #6 | |
Elise LASNE | #7 | |
Lucie LEBRUN | #8 | |
Ludivine LIEVRE | #9 | |
Marion TOUTAIN MONROCQ | #10 | |
Audrey CASTEL | #11 | |
Constance VICTOIRE | #12 | |
Salome LECOUTEY | #13 | |
Audrey VANDAELE | #14 | |
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-21 15:30:00 21 janv. 2024 | ELAN SPORTIF CARPIQUET BASKET | 35 - 44 | R2F | Champ. |
2023-10-01 15:30:00 01 oct. 2023 | R2F | 49 - 43 | ELAN SPORTIF CARPIQUET BASKET | Champ. |
2023-04-14 21:00:00 14 avril 2023 | ELAN SPORTIF CARPIQUET BASKET | 57 - 62 | R2F | Champ. |
2022-10-30 15:30:00 30 oct. 2022 | R2F | 51 - 41 | ELAN SPORTIF CARPIQUET BASKET | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Léa THOMAS | #5 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
Léa MEZERETTE | #6 | 23 | 1 | 8 | 3 | |||||
Elise LASNE | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lucie LEBRUN | #8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
Ludivine LIEVRE | #9 | 6 | 2 | 0 | 3 | |||||
Marion TOUTAIN MONROCQ | #10 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
Audrey CASTEL | #11 | 5 | 1 | 0 | 3 | |||||
Constance VICTOIRE | #12 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||
Salome LECOUTEY | #13 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
Audrey VANDAELE | #14 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
Adhérent | DNP | N° | 49 | 4 | 13 | 22 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|