Date
Jour du match
vendredi 14 avril
Heure de rendez-vous
20H10
Heure du match
21H00
Lieu
Salle omnisports Avenue Charles De Gaulle 14560 CARPIQUET
Divers
Numéro de rencontre
2258
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léa THOMAS | #5 | |
Lisa LE CLOUEREC | #6 | |
Léa MEZERETTE | #7 | |
Lucie LEBRUN | #8 | |
Ludivine LIEVRE | #9 | |
Marion TOUTAIN MONROCQ | #10 | |
Audrey CASTEL | #11 | |
Constance VICTOIRE | #12 | |
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-21 15:30:00 21 janv. 2024 | ELAN SPORTIF CARPIQUET BASKET | 35 - 44 | R2F | Champ. |
2023-10-01 15:30:00 01 oct. 2023 | R2F | 49 - 43 | ELAN SPORTIF CARPIQUET BASKET | Champ. |
2023-04-14 21:00:00 14 avril 2023 | ELAN SPORTIF CARPIQUET BASKET | 57 - 62 | R2F | Champ. |
2022-10-30 15:30:00 30 oct. 2022 | R2F | 51 - 41 | ELAN SPORTIF CARPIQUET BASKET | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Léa THOMAS | #5 | 10 | 1 | 1 | 2 | |||||
Lisa LE CLOUEREC | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Léa MEZERETTE | #7 | 12 | 0 | 0 | 2 | |||||
Lucie LEBRUN | #8 | 11 | 0 | 3 | 3 | |||||
Ludivine LIEVRE | #9 | 10 | 1 | 3 | 1 | |||||
Marion TOUTAIN MONROCQ | #10 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||||
Audrey CASTEL | #11 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
Constance VICTOIRE | #12 | 10 | 0 | 2 | 1 | |||||
Adhérent | DNP | N° | 62 | 2 | 10 | 13 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|