Date
Jour du match
dimanche 29 janvier
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
2240
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sarah WINKEL | #4 | |
Léa THOMAS | #5 | |
Lisa LE CLOUEREC | #6 | |
Léa MEZERETTE | #7 | |
Lucie LEBRUN | #8 | |
Ludivine LIEVRE | #9 | |
Marion TOUTAIN MONROCQ | #10 | |
Audrey CASTEL | #11 | |
Constance VICTOIRE | #12 | |
Adhérent | N° |
2 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 13:15:00 13 oct. 2024 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - 2 | 50 - 62 | PNF | Champ. |
2023-01-29 15:30:00 29 janv. 2023 | R2F | 50 - 68 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - 2 | Champ. |
2022-10-09 15:30:00 09 oct. 2022 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - 2 | 62 - 48 | R2F | Champ. |
2019-05-05 16:00:00 05 mai 2019 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - 1 | 88 - 48 | PNF | Champ. PRE-NATIONALE |
2018-12-16 16:00:00 16 déc. 2018 | PNF | 58 - 84 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - 1 | Champ. PRE-NATIONALE |
2018-05-27 15:30:00 27 mai 2018 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - 1 | 75 - 70 | PNF | Champ. PRENATIONALE FEMININE |
2018-01-21 15:30:00 21 janv. 2018 | PNF | 88 - 82 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - 1 | Champ. PRENATIONALE FEMININE |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Sarah WINKEL | #4 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||||
Léa THOMAS | #5 | 11 | 2 | 3 | 5 | |||||
Lisa LE CLOUEREC | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Léa MEZERETTE | #7 | 16 | 0 | 6 | 5 | |||||
Lucie LEBRUN | #8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
Ludivine LIEVRE | #9 | 5 | 1 | 0 | 2 | |||||
Marion TOUTAIN MONROCQ | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
Audrey CASTEL | #11 | 9 | 1 | 0 | 2 | |||||
Constance VICTOIRE | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Adhérent | DNP | N° | 50 | 4 | 10 | 20 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|