Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H15
Lieu
Gymnase de la Charrière 335 Chemin De La Charrière 50460 URVILLE NACQUEVILLE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
797
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lou SAITER | #4 | |
Léa THOMAS | #5 | |
Léa MEZERETTE | #6 | |
Armelle FREBOURG | #8 | |
Ludivine LIEVRE | #9 | |
Audrey CASTEL | #11 | |
Angelique FOUQUES | #12 | |
Salome LECOUTEY | #13 | |
Sandra SONTVEDT DUNDEROVIC | #15 | |
Adhérent | N° |
2 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 13:15:00 13 oct. 2024 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - 2 | 50 - 62 | PNF | Champ. |
2023-01-29 15:30:00 29 janv. 2023 | R2F | 50 - 68 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - 2 | Champ. |
2022-10-09 15:30:00 09 oct. 2022 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - 2 | 62 - 48 | R2F | Champ. |
2019-05-05 16:00:00 05 mai 2019 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - 1 | 88 - 48 | PNF | Champ. PRE-NATIONALE |
2018-12-16 16:00:00 16 déc. 2018 | PNF | 58 - 84 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - 1 | Champ. PRE-NATIONALE |
2018-05-27 15:30:00 27 mai 2018 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - 1 | 75 - 70 | PNF | Champ. PRENATIONALE FEMININE |
2018-01-21 15:30:00 21 janv. 2018 | PNF | 88 - 82 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - 1 | Champ. PRENATIONALE FEMININE |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Lou SAITER | #4 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
Léa THOMAS | #5 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||||
Léa MEZERETTE | #6 | 10 | 1 | 1 | 2 | |||||
Armelle FREBOURG | #8 | 18 | 0 | 4 | 2 | |||||
Ludivine LIEVRE | #9 | 13 | 3 | 0 | 1 | |||||
Audrey CASTEL | #11 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Angelique FOUQUES | #12 | 9 | 0 | 5 | 2 | |||||
Salome LECOUTEY | #13 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||
Sandra SONTVEDT DUNDEROVIC | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Adhérent | DNP | N° | 62 | 4 | 14 | 18 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|