Date
Jour du match
dimanche 18 décembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
2209
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Sarah WINKEL | #4 |
|
Léa THOMAS | #5 |
|
Lisa LE CLOUEREC | #6 |
|
|
Lucie LEBRUN | #8 |
|
Ludivine LIEVRE | #9 |
|
|
Olivia PERCHEPIED | #10 |
|
Audrey CASTEL | #11 |
|
|
Constance VICTOIRE | #12 |
|
Julia PERCHEPIED | #15 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-07 15:30:00 dim. 07 mai 2023 |
PRE BOCAGE BASKET
|
35 - 100 |
R2F
|
Champ. |
| 2022-12-18 14:00:00 dim. 18 déc. 2022 |
R2F
|
73 - 23 |
PRE BOCAGE BASKET
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Sarah WINKEL | #4 | 10 | 0 | 2 | 2 | ||||
|
Léa THOMAS | #5 | 13 | 0 | 5 | 2 | ||||
|
Lisa LE CLOUEREC | #6 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
|
|
Lucie LEBRUN | #8 | 10 | 0 | 2 | 4 | ||||
|
Ludivine LIEVRE | #9 | 13 | 2 | 3 | 1 | ||||
|
|
Olivia PERCHEPIED | #10 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
|
Audrey CASTEL | #11 | 16 | 2 | 2 | 3 | ||||
|
|
Constance VICTOIRE | #12 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
|
Julia PERCHEPIED | #15 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Adhérent | DNP | N° | 73 | 4 | 15 | 22 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
||||||