Date
Jour du match
dimanche 07 mai
Heure du match
15H30
Lieu
Gymnase Municipal - Ancien VILLERS-BOCAGE
Divers
Numéro de rencontre
2300
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Léa THOMAS | #5 |
|
|
Léa MEZERETTE | #7 |
|
|
Lucie LEBRUN | #8 |
|
Ludivine LIEVRE | #9 |
|
|
Marion TOUTAIN MONROCQ | #10 |
|
Audrey CASTEL | #11 |
|
|
Constance VICTOIRE | #12 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-07 15:30:00 dim. 07 mai 2023 |
PRE BOCAGE BASKET
|
35 - 100 |
R2F
|
Champ. |
| 2022-12-18 14:00:00 dim. 18 déc. 2022 |
R2F
|
73 - 23 |
PRE BOCAGE BASKET
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Léa THOMAS | #5 | 21 | 4 | 1 | 3 | ||||
|
|
Léa MEZERETTE | #7 | 24 | 2 | 2 | 3 | ||||
|
|
Lucie LEBRUN | #8 | 15 | 0 | 3 | 3 | ||||
|
Ludivine LIEVRE | #9 | 16 | 4 | 0 | 0 | ||||
|
|
Marion TOUTAIN MONROCQ | #10 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
|
Audrey CASTEL | #11 | 16 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
|
Constance VICTOIRE | #12 | 7 | 0 | 1 | 4 | ||||
| Adhérent | DNP | N° | 99 | 11 | 9 | 15 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
||||||