Date
Jour du match
dimanche 16 octobre
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
2153
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Sarah WINKEL | #4 |
|
Léa THOMAS | #5 |
|
|
Lucie LEBRUN | #8 |
|
Ludivine LIEVRE | #9 |
|
|
Marion TOUTAIN MONROCQ | #10 |
|
Audrey CASTEL | #11 |
|
|
Constance VICTOIRE | #12 |
|
|
Marine DIERE | #13 |
|
Lisa LE CLOUEREC | #15 |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-05 15:30:00 dim. 05 févr. 2023 |
AVANT GARDE CAEN
|
43 - 69 |
R2F
|
Champ. |
| 2022-10-16 15:30:00 dim. 16 oct. 2022 |
R2F
|
63 - 37 |
AVANT GARDE CAEN
|
Champ. |
| 2019-03-08 21:00:00 ven. 08 mars 2019 |
PNF
|
77 - 63 |
AVANT GARDE CAEN -
|
Champ. PRE-NATIONALE |
| 2018-11-11 15:00:00 dim. 11 nov. 2018 |
AVANT GARDE CAEN -
|
44 - 86 |
PNF
|
Champ. PRE-NATIONALE |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Sarah WINKEL | #4 | 8 | 0 | 2 | 2 | ||||
|
Léa THOMAS | #5 | 12 | 0 | 4 | 1 | ||||
|
|
Lucie LEBRUN | #8 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
Ludivine LIEVRE | #9 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||
|
|
Marion TOUTAIN MONROCQ | #10 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
|
Audrey CASTEL | #11 | 13 | 2 | 1 | 0 | ||||
|
|
Constance VICTOIRE | #12 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
|
|
Marine DIERE | #13 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
Lisa LE CLOUEREC | #15 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Adhérent | DNP | N° | 63 | 4 | 11 | 16 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
||||||