Date
Jour du match
dimanche 05 février
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE DES BOUTIQUES
Divers
Numéro de rencontre
2244
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Sarah WINKEL | #4 |
|
Léa THOMAS | #5 |
|
Lisa LE CLOUEREC | #6 |
|
|
Léa MEZERETTE | #7 |
|
|
Lucie LEBRUN | #8 |
|
Ludivine LIEVRE | #9 |
|
|
Marion TOUTAIN MONROCQ | #10 |
|
Audrey CASTEL | #11 |
|
|
Constance VICTOIRE | #12 |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-05 15:30:00 dim. 05 févr. 2023 |
AVANT GARDE CAEN
|
43 - 69 |
R2F
|
Champ. |
| 2022-10-16 15:30:00 dim. 16 oct. 2022 |
R2F
|
63 - 37 |
AVANT GARDE CAEN
|
Champ. |
| 2019-03-08 21:00:00 ven. 08 mars 2019 |
PNF
|
77 - 63 |
AVANT GARDE CAEN -
|
Champ. PRE-NATIONALE |
| 2018-11-11 15:00:00 dim. 11 nov. 2018 |
AVANT GARDE CAEN -
|
44 - 86 |
PNF
|
Champ. PRE-NATIONALE |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Sarah WINKEL | #4 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||||
|
Léa THOMAS | #5 | 20 | 3 | 7 | 3 | ||||
|
Lisa LE CLOUEREC | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
|
Léa MEZERETTE | #7 | 15 | 1 | 2 | 1 | ||||
|
|
Lucie LEBRUN | #8 | 10 | 0 | 4 | 3 | ||||
|
Ludivine LIEVRE | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Marion TOUTAIN MONROCQ | #10 | 6 | 0 | 4 | 2 | ||||
|
Audrey CASTEL | #11 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
|
|
Constance VICTOIRE | #12 | 6 | 0 | 3 | 3 | ||||
| Adhérent | DNP | N° | 69 | 6 | 20 | 17 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
||||||