Date
Jour du match
samedi 05 janvier
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H30
Lieu
SALLE MULTIACTIVITE Rue Victorine Magne 14100 - Lisieux
Divers
Numéro de journée
8ème de finale
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mikal FESSY | #4 | |
Tom CYPRIEN | #5 | |
Justin MANNER | #6 | |
Charles BERTHE | #7 | |
Tom DUFFOURG | #8 | |
Lubin OLIVE | #9 | |
Ismael LEBRUN | #10 | |
Louison RAMPOGNA | #11 | |
Adrien LAMOUREUX | #12 | |
Staffs | ||
Jerome DUVAL | ||
Robin LECOUTEY | ||
Nicolas LOUBET | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-16 13:30:00 16 mars 2019 | CLUB ATHLETIQUE LEXOVIEN - 1 | 48 - 78 | U17M1 | Champ. Masculin Phase 3 |
2019-01-12 16:00:00 12 janv. 2019 | U17M1 | 91 - 66 | CLUB ATHLETIQUE LEXOVIEN - 1 | Champ. Masculin Phase 3 |
2019-01-05 16:00:00 05 janv. 2019 | CA LISIEUX - 1 | 57 - 68 | U17M1 | Coupe |
2018-10-21 11:30:00 21 oct. 2018 | CLUB ATHLETIQUE LEXOVIEN - | 29 - 44 | U17M1 | Qualif Région Masculin Phase 3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Mikal FESSY | #4 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||||
Tom CYPRIEN | #5 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||||
Justin MANNER | #6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
Charles BERTHE | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tom DUFFOURG | #8 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||||
Lubin OLIVE | #9 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ismael LEBRUN | #10 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||
Louison RAMPOGNA | #11 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||||
Adrien LAMOUREUX | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staffs | ||||||||||
Jerome DUVAL | ||||||||||
Robin LECOUTEY | ||||||||||
Nicolas LOUBET | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 68 | 2 | 0 | 10 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|