Date
Jour du match
dimanche 21 octobre
Heure du match
11H30
Lieu
SALLE MULTIACTIVITE - 16 rue Victorine Magne - 14100 LISIEUX
Divers
Numéro de rencontre
99
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mikal FESSY | #4 | |
Tom CYPRIEN | #5 | |
Justin MANNER | #6 | |
Charles BERTHE | #7 | |
Alexandre VICTOIRE | #8 | |
Lubin OLIVE | #9 | |
Ismael LEBRUN | #10 | |
Louison RAMPOGNA | #11 | |
Adrien LAMOUREUX | #12 | |
Romain JOULAIN | #14 | |
Staff | ||
Jerome DUVAL | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-16 13:30:00 16 mars 2019 | CLUB ATHLETIQUE LEXOVIEN - 1 | 48 - 78 | U17M1 | Champ. Masculin Phase 3 |
2019-01-12 16:00:00 12 janv. 2019 | U17M1 | 91 - 66 | CLUB ATHLETIQUE LEXOVIEN - 1 | Champ. Masculin Phase 3 |
2019-01-05 16:00:00 05 janv. 2019 | CA LISIEUX - 1 | 57 - 68 | U17M1 | Coupe |
2018-10-21 11:30:00 21 oct. 2018 | CLUB ATHLETIQUE LEXOVIEN - | 29 - 44 | U17M1 | Qualif Région Masculin Phase 3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Mikal FESSY | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Tom CYPRIEN | #5 | 14 | 1 | 0 | 3 | |||||
Justin MANNER | #6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
Charles BERTHE | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Alexandre VICTOIRE | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lubin OLIVE | #9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ismael LEBRUN | #10 | 11 | 1 | 0 | 0 | |||||
Louison RAMPOGNA | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Adrien LAMOUREUX | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Romain JOULAIN | #14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Staff | ||||||||||
Jerome DUVAL | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 44 | 2 | 0 | 7 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|