Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE MULTIACTIVITE - 16 rue Victorine Magne - 14100 LISIEUX
Divers
Numéro de rencontre
93
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Mikal FESSY | #4 |
|
|
Tom CYPRIEN | #5 |
|
|
Justin MANNER | #6 |
|
|
Charles BERTHE | #7 |
|
|
Tom DUFFOURG | #8 |
|
|
Lubin OLIVE | #9 |
|
|
Ismael LEBRUN | #10 |
|
|
Louison RAMPOGNA | #11 |
|
|
Alexandre VICTOIRE | #12 |
|
|
Romain JOULAIN | #14 |
| Staff | ||
|
Jerome DUVAL | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-16 13:30:00 sam. 16 mars 2019 |
CLUB ATHLETIQUE LEXOVIEN - 1
|
48 - 78 |
U17M1
|
Champ. Masculin Phase 3 |
| 2019-01-12 16:00:00 sam. 12 janv. 2019 |
U17M1
|
91 - 66 |
CLUB ATHLETIQUE LEXOVIEN - 1
|
Champ. Masculin Phase 3 |
| 2019-01-05 16:00:00 sam. 05 janv. 2019 |
CA LISIEUX - 1
|
57 - 68 |
U17M1
|
Coupe |
| 2018-10-21 11:30:00 dim. 21 oct. 2018 |
CLUB ATHLETIQUE LEXOVIEN -
|
29 - 44 |
U17M1
|
Qualif Région Masculin Phase 3 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Mikal FESSY | #4 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
|
|
Tom CYPRIEN | #5 | 13 | 1 | 0 | 4 | ||||
|
|
Justin MANNER | #6 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
|
Charles BERTHE | #7 | 16 | 2 | 0 | 2 | ||||
|
|
Tom DUFFOURG | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
|
Lubin OLIVE | #9 | 14 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
|
Ismael LEBRUN | #10 | 12 | 1 | 0 | 3 | ||||
|
|
Louison RAMPOGNA | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
|
Alexandre VICTOIRE | #12 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
|
Romain JOULAIN | #14 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Staff | ||||||||||
|
Jerome DUVAL | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 78 | 5 | 0 | 21 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
||||||