Date
Jour du match
samedi 12 janvier
Heure de rendez-vous
15H16
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H30
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mikal FESSY | #4 | |
Tom CYPRIEN | #5 | |
Justin MANNER | #6 | |
Charles BERTHE | #7 | |
Alexandre VICTOIRE | #8 | |
Lubin OLIVE | #9 | |
Ismael LEBRUN | #10 | |
Louison RAMPOGNA | #11 | |
Adrien LAMOUREUX | #12 | |
Romain JOULAIN | #14 | |
Staff | ||
Jerome DUVAL | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-16 13:30:00 16 mars 2019 | CLUB ATHLETIQUE LEXOVIEN - 1 | 48 - 78 | U17M1 | Champ. Masculin Phase 3 |
2019-01-12 16:00:00 12 janv. 2019 | U17M1 | 91 - 66 | CLUB ATHLETIQUE LEXOVIEN - 1 | Champ. Masculin Phase 3 |
2019-01-05 16:00:00 05 janv. 2019 | CA LISIEUX - 1 | 57 - 68 | U17M1 | Coupe |
2018-10-21 11:30:00 21 oct. 2018 | CLUB ATHLETIQUE LEXOVIEN - | 29 - 44 | U17M1 | Qualif Région Masculin Phase 3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Mikal FESSY | #4 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||||
Tom CYPRIEN | #5 | 15 | 2 | 0 | 1 | |||||
Justin MANNER | #6 | 15 | 0 | 0 | 1 | |||||
Charles BERTHE | #7 | 14 | 0 | 0 | 2 | |||||
Alexandre VICTOIRE | #8 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||||
Lubin OLIVE | #9 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ismael LEBRUN | #10 | 12 | 1 | 0 | 3 | |||||
Louison RAMPOGNA | #11 | 6 | 2 | 0 | 2 | |||||
Adrien LAMOUREUX | #12 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||||
Romain JOULAIN | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||
Jerome DUVAL | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 91 | 5 | 0 | 17 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|