Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Calendrier et résutats

Septembre 2022
25/09 CAEN NORD BASKET 54 - 42 R2F
24/09 ASPTT CAEN 80 - 68 NM3
24/09 USM VIROISE 39 - 75 R2M
24/09 U15M1 75 - 65 U15M REGION
17/09 USM MALAKOFF - 1 73 - 79 NM3
17/09 R2M 02 - 01 CAEN NORD BASKET
10/09 NM3 67 - 82 ORLEANS LOIRET BASKET ASSOCIATION
10/09 U17M1 86 - 67 ELAN SPORTIF CARPIQUET
10/09 U15M1 146 - 05 ELAN SPORTIF CARPIQUET
10/09 U13M1 56 - 31 ELAN SPORTIF CARPIQUET
10/09 U13F 01 - 02 ELAN SPORTIF CARPIQUET
03/09 NM3 73 - 77 AMICALE LAIQUE MONTIVILLIERS B. -
01/09 SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE - 2 93 - 77 NM3
Août 2022
30/08 CHERBOURG BASKET BALL - 62 - 62 NM3
26/08 NM3 02 - 01 CLUB BASKET D'IFS -