Date
Jour du match
samedi 17 septembre
Heure du match
20H30
Lieu
GYMNASE RENE ROUSSEAU 10bis Avenue Augustin Dumont 92240 MALAKOFF
Divers
Numéro de rencontre
112
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Guillaume MESNIVAL | #4 |
|
Robin LECOUTEY | #6 |
|
Anthony LAGUESTE | #7 |
|
|
Adhérent ANONYME-1198 | #8 |
|
|
Paul-Gérard KIMOTO | #9 |
|
|
Ismael LEBRUN | #10 |
|
|
Mickael WEBER | #11 |
|
|
Adhérent ANONYME-1343 | #13 |
|
Bogdan JOVANOVIC | #15 |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-28 20:00:00 sam. 28 janv. 2023 |
NM3
|
70 - 76 |
USM MALAKOFF - 1
USM MALAKOFF - 1
|
Champ.
|
| 2022-09-17 20:30:00 sam. 17 sept. 2022 |
USM MALAKOFF - 1
|
73 - 79 |
NM3
NM3
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Guillaume MESNIVAL | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Robin LECOUTEY | #6 | 35 | 6 | 3 | 2 | ||||
|
Anthony LAGUESTE | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
|
Adhérent ANONYME-1198 | #8 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
|
Paul-Gérard KIMOTO | #9 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||||
|
|
Ismael LEBRUN | #10 | 6 | 2 | 0 | 1 | ||||
|
|
Mickael WEBER | #11 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||
|
|
Adhérent ANONYME-1343 | #13 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
|
Bogdan JOVANOVIC | #15 | 14 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Participants | DNP | N° | 79 | 9 | 4 | 17 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
||||||