Date
Jour du match
dimanche 09 mars
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE GUYNEMER
Divers
Numéro de rencontre
9474
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Lorine FOURNIER | #4 |
|
Léa THOMAS | #5 |
|
|
Léa MEZERETTE | #6 |
|
|
Lou SAITER | #7 |
|
|
Armelle FREBOURG | #8 |
|
Ludivine LIEVRE | #9 |
|
|
Audrey VANDAELE | #10 |
|
Audrey CASTEL | #11 |
|
|
Angelique FOUQUES | #12 |
|
|
Salome LECOUTEY | #13 |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Lorine FOURNIER | #4 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||
|
Léa THOMAS | #5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
|
|
Léa MEZERETTE | #6 | 12 | 0 | 2 | 1 | ||||
|
|
Lou SAITER | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
|
Armelle FREBOURG | #8 | 10 | 0 | 2 | 4 | ||||
|
Ludivine LIEVRE | #9 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
|
Audrey VANDAELE | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
Audrey CASTEL | #11 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||||
|
|
Angelique FOUQUES | #12 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
|
Salome LECOUTEY | #13 | 5 | 0 | 3 | 4 | ||||
| Adhérent | DNP | N° | 40 | 0 | 12 | 21 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
||||||