Date
Jour du match
vendredi 21 février
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
20H45
Lieu
GYMNASE SIVU DU COISEL
Divers
Numéro de journée
16
Numéro de rencontre
101111
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 10:30:00 29 sept. 2024 | D1M-3 | 54 - 75 | US SOLIDAIRE AMICALE 14 BASKET - 1 | Champ. |
2018-02-04 10:00:00 04 févr. 2018 | D2M | 79 - 48 | US SOLIDAIRE AMICALE 14 BASKET - 1 | Champ. DEPARTEMENTALE 2 MASCULINE |
2017-10-15 10:30:00 15 oct. 2017 | US SOLIDAIRE AMICALE 14 BASKET - 1 | 81 - 80 | D2M | Champ. DEPARTEMENTALE 2 MASCULINE |
2017-04-30 10:00:00 30 avril 2017 | D2M | 80 - 84 | US SOLIDAIRE AMICALE 14 BASKET - | Champ. Départementale 2 Seniors Masculin |
2017-01-08 10:00:00 08 janv. 2017 | US SOLIDAIRE AMICALE 14 BASKET - | 81 - 46 | D2M | Champ. Départementale 2 Seniors Masculin |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.