Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
10H30
Lieu
Gymnase Municipal - Ancien VILLERS-BOCAGE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
101028
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
6 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 10:30:00 06 oct. 2024 | PRE BOCAGE BASKET - 1 | 52 - 61 | D1M-3 | Champ. |
2022-03-13 09:00:00 13 mars 2022 | PRE BOCAGE BASKET - 1 | 40 - 58 | D2M-3 | Champ. |
2021-11-07 10:30:00 07 nov. 2021 | D2M-3 | 79 - 35 | PRE BOCAGE BASKET - 1 | Champ. |
2020-03-08 10:30:00 08 mars 2020 | PRE BOCAGE BASKET - 2 | 59 - 51 | D2M-3 | Champ. |
2019-11-17 10:30:00 17 nov. 2019 | D2M-3 | 63 - 41 | PRE BOCAGE BASKET - 2 | Champ. |
2019-03-03 10:30:00 03 mars 2019 | D2M | 85 - 81 | PRE BOCAGE BASKET - 2 | Champ. Division 2 |
2018-11-11 10:30:00 11 nov. 2018 | PRE BOCAGE BASKET - 2 | 66 - 58 | D2M | Champ. Division 2 |
2017-11-26 10:00:00 26 nov. 2017 | D2M | 84 - 77 | PRE BOCAGE BASKET - 2 | Champ. DEPARTEMENTALE 2 MASCULINE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.