Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H00
Lieu
SALLE LAQUERBE Rue Marette 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
2080
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 13:00:00 23 mars 2024 | U11F1 | 11 - 69 | PRE BOCAGE BASKET - 2 | Champ. |
2024-01-20 15:30:00 20 janv. 2024 | PRE BOCAGE BASKET - 2 | 54 - 15 | U11F1 | Champ. |
2023-11-18 13:15:00 18 nov. 2023 | PRE BOCAGE BASKET | 12 - 08 | U11F1 | Champ. |
2019-11-30 15:30:00 30 nov. 2019 | PRE BOCAGE BASKET - | 04 - 00 | U11F | Champ. |
2019-10-05 13:30:00 05 oct. 2019 | U11F | 00 - 04 | PRE BOCAGE BASKET - | Champ. |
2019-03-09 16:45:00 09 mars 2019 | PRE BOCAGE BASKET - | 00 - 04 | U11F | Champ. Féminin U11 |
2019-01-12 12:30:00 12 janv. 2019 | U11F | 03 - 01 | PRE BOCAGE BASKET - | Champ. Féminin U11 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.