Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
17H15
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
4144
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 17:15:00 09 déc. 2023 | U17M1 | 59 - 76 | AJS OUISTREHAM | Champ. |
2023-10-21 14:00:00 21 oct. 2023 | AJS OUISTREHAM | 82 - 58 | U17M1 | Champ. |
2022-11-19 11:45:00 19 nov. 2022 | U17M1 | 105 - 72 | AJS OUISTREHAM | Champ. |
2022-10-08 16:00:00 08 oct. 2022 | AJS OUISTREHAM | 66 - 75 | U17M1 | Champ. |
2018-10-21 10:30:00 21 oct. 2018 | AJS OUISTREHAM - | 48 - 19 | U17M1 | Qualif Région Masculin Phase 3 |
2017-11-25 16:45:00 25 nov. 2017 | AJS OUISTREHAM - 2 | 33 - 61 | U17M1 | Champ. DERNIERE PHASE |
2017-09-24 10:30:00 24 sept. 2017 | AJS OUISTREHAM | 54 - 23 | U17M1 | Qualif Région DERNIERE PHASE |
2016-10-16 13:20:00 16 oct. 2016 | U17M1 | 29 - 39 | AJS OUISTREHAM - | Champ. U17M DERNIERE PHASE |
2016-09-25 12:00:00 25 sept. 2016 | AJS OUISTREHAM - | 57 - 22 | U17M1 | Champ. U17M DERNIERE PHASE |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|