Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
1061
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 13:00:00 09 déc. 2023 | ENTENTE SPORTIVE FALAISIENNE | 71 - 53 | U15M2 | Champ. |
2023-10-21 14:00:00 21 oct. 2023 | U15M2 | 58 - 62 | ENTENTE SPORTIVE FALAISIENNE | Champ. |
2021-11-27 15:00:00 27 nov. 2021 | U15M2 | 36 - 29 | ENTENTE SPORTIVE FALAISIENNE - | Champ. |
2019-03-30 15:15:00 30 mars 2019 | U15M2 | 52 - 66 | ENTENTE SPORTIVE FALAISIENNE - | Champ. Masculin Phase 3 |
2019-02-02 15:30:00 02 févr. 2019 | ENTENTE SPORTIVE FALAISIENNE - | 33 - 61 | U15M2 | Champ. Masculin Phase 3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|