Date
Jour du match
samedi 16 septembre
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE JEAN MAURICE
Divers
Numéro de rencontre
13
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-16 14:00:00 16 sept. 2023 | USO MONDEVILLE BASKET | 37 - 36 | U17M1 | Qualif Région |
2020-01-11 14:15:00 11 janv. 2020 | USO MONDEVILLE BASKET - | 72 - 71 | U17M1 | Champ. |
2019-10-13 09:00:00 13 oct. 2019 | USO MONDEVILLE BASKET - | 35 - 34 | U17M1 | Qualif Région |
2017-12-02 14:00:00 02 déc. 2017 | U17M1 | 76 - 58 | USO MONDEVILLE BASKET - 2 | Champ. DERNIERE PHASE |
2017-10-15 10:30:00 15 oct. 2017 | USO MONDEVILLE BASKET | 51 - 19 | U17M1 | Qualif Région DERNIERE PHASE |
2016-09-18 11:20:00 18 sept. 2016 | USO MONDEVILLE BASKET - | 39 - 28 | U17M1 | Champ. U17M DERNIERE PHASE |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|