Date
Jour du match
dimanche 03 décembre
Heure du match
15H30
Lieu
COSEC de Venoix Allée De Livermeal 14000 CAEN
Divers
Numéro de rencontre
2123
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Lou SAITER | #4 |
|
Léa THOMAS | #5 |
|
|
Léa MEZERETTE | #6 |
|
Elise LASNE | #7 |
|
Ludivine LIEVRE | #9 |
|
|
Marion TOUTAIN MONROCQ | #10 |
|
Audrey CASTEL | #11 |
|
|
Constance VICTOIRE | #12 |
|
|
Salome LECOUTEY | #13 |
|
|
Audrey VANDAELE | #14 |
| Adhérent | N° | |
6 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 15:30:00 dim. 22 mars 2026 |
CAEN VENOIX BASKET
|
48 - 56 |
PRÉ NATIONAL FÉMININE (PNF)
|
Champ. PNF |
| 2026-01-18 15:30:00 dim. 18 janv. 2026 |
PNF
|
74 - 44 |
CAEN VENOIX BASKET
|
Champ. PNF |
| 2024-04-07 15:30:00 dim. 07 avril 2024 |
R2F
|
67 - 51 |
CAEN VENOIX BASKET
|
Champ. |
| 2023-12-03 15:30:00 dim. 03 déc. 2023 |
CAEN VENOIX BASKET
|
60 - 67 |
R2F
|
Champ. |
| 2018-03-25 15:30:00 dim. 25 mars 2018 |
CAEN VENOIX BASKET
|
43 - 84 |
PNF
|
Champ. PRENATIONALE FEMININE |
| 2017-11-19 15:30:00 dim. 19 nov. 2017 |
PNF
|
91 - 45 |
CAEN VENOIX BASKET
|
Champ. PRENATIONALE FEMININE |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Lou SAITER | #4 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||
|
Léa THOMAS | #5 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||
|
|
Léa MEZERETTE | #6 | 21 | 3 | 4 | 2 | ||||
|
Elise LASNE | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
Ludivine LIEVRE | #9 | 9 | 1 | 0 | 3 | ||||
|
|
Marion TOUTAIN MONROCQ | #10 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
Audrey CASTEL | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
|
Constance VICTOIRE | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
|
Salome LECOUTEY | #13 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
|
|
Audrey VANDAELE | #14 | 20 | 0 | 6 | 0 | ||||
| Adhérent | DNP | N° | 67 | 5 | 16 | 19 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
||||||