Date
Jour du match
dimanche 22 octobre
Heure de rendez-vous
05H25
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL
Divers
Numéro de rencontre
2059
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Léa THOMAS | #5 |
|
|
Léa MEZERETTE | #6 |
|
Elise LASNE | #7 |
|
|
Lucie LEBRUN | #8 |
|
Ludivine LIEVRE | #9 |
|
Audrey CASTEL | #11 |
|
|
Constance VICTOIRE | #12 |
|
|
Salome LECOUTEY | #13 |
|
|
Audrey VANDAELE | #14 |
|
|
Angelique FOUQUES | #17 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-22 15:30:00 dim. 22 oct. 2023 |
LE CLUB DE BRETTEVILLE-SUR-ODON BASKET - 2
|
36 - 55 |
R2F
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Léa THOMAS | #5 | 13 | 1 | 2 | 1 | ||||
|
|
Léa MEZERETTE | #6 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
|
Elise LASNE | #7 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
|
Lucie LEBRUN | #8 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
Ludivine LIEVRE | #9 | 6 | 2 | 0 | 2 | ||||
|
Audrey CASTEL | #11 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
|
|
Constance VICTOIRE | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
|
Salome LECOUTEY | #13 | 8 | 0 | 2 | 2 | ||||
|
|
Audrey VANDAELE | #14 | 10 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
|
Angelique FOUQUES | #17 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Adhérent | DNP | N° | 55 | 3 | 8 | 17 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
||||||