Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure du match
20H00
Lieu
COSEC
Divers
Numéro de rencontre
1294
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 20:00:00 23 mars 2024 | MONTFORT BC - 1 | 83 - 74 | NM3 | Champ. |
2023-11-04 20:00:00 04 nov. 2023 | NM3 | 85 - 87 | MONTFORT BC - 1 | Champ. |
2019-12-07 20:00:00 07 déc. 2019 | MONTFORT BC - 1 | 79 - 47 | NM3 | Champ. Nationale 3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|