Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
349
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-02 20:00:00 02 mars 2024 | UJAP QUIMPER 29 - 2 | 82 - 77 | NM3 | Champ. |
2023-10-14 20:00:00 14 oct. 2023 | NM3 | 89 - 72 | UJAP QUIMPER 29 - 2 | Champ. |
2019-11-30 20:00:00 30 nov. 2019 | NM3 | 75 - 84 | UJAP QUIMPER - 2 | Champ. Nationale 3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|