Date
Jour du match
samedi 10 septembre
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
37
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Guillaume MESNIVAL | #4 |
|
|
Evan BELLERY | #5 |
|
Robin LECOUTEY | #6 |
|
Anthony LAGUESTE | #7 |
|
|
Adhérent ANONYME-1198 | #8 |
|
|
Paul-Gérard KIMOTO | #9 |
|
|
Ismael LEBRUN | #10 |
|
Gregoire HENRY | #11 |
|
|
Adhérent ANONYME-1343 | #13 |
|
Bogdan JOVANOVIC | #15 |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-14 20:00:00 sam. 14 janv. 2023 |
ORLEANS LOIRET BASKET ASSOCIATION
|
85 - 91 |
NM3
NM3
|
Champ.
|
| 2022-09-10 20:00:00 sam. 10 sept. 2022 |
NM3
|
67 - 82 |
ORLEANS LOIRET BASKET ASSOCIATION
ORLEANS LOIRET BASKET ASSOCIATION
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Guillaume MESNIVAL | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
|
Evan BELLERY | #5 | 9 | 1 | 0 | 3 | ||||
|
Robin LECOUTEY | #6 | 12 | 2 | 0 | 4 | ||||
|
Anthony LAGUESTE | #7 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
|
|
Adhérent ANONYME-1198 | #8 | 19 | 0 | 3 | 5 | ||||
|
|
Paul-Gérard KIMOTO | #9 | 11 | 2 | 1 | 3 | ||||
|
|
Ismael LEBRUN | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
Gregoire HENRY | #11 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||
|
|
Adhérent ANONYME-1343 | #13 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
Bogdan JOVANOVIC | #15 | 5 | 0 | 1 | 5 | ||||
| Participants | DNP | N° | 67 | 6 | 7 | 30 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
||||||