Date
Jour du match
samedi 03 décembre
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE NELSON PAILLOU
Divers
Numéro de rencontre
739
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Guillaume MESNIVAL | #4 | |
Evan BELLERY | #5 | |
Anthony LAGUESTE | #7 | |
Charles Anthony YASSI PEPIN | #8 | |
Paul-Gérard KIMOTO | #9 | |
Ismael LEBRUN | #10 | |
Mickael WEBER | #11 | |
Bogdan JOVANOVIC | #15 | |
Robin LECOUTEY | #21 | |
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-12-03 20:00:00 03 déc. 2022 | SAINT CHARLES CHARENTON SAINT MAURICE - 1 | 60 - 82 | NM3 | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Guillaume MESNIVAL | #4 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||||
Evan BELLERY | #5 | 9 | 3 | 0 | 2 | |||||
Anthony LAGUESTE | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
Charles Anthony YASSI PEPIN | #8 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||||
Paul-Gérard KIMOTO | #9 | 13 | 3 | 4 | 2 | |||||
Ismael LEBRUN | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mickael WEBER | #11 | 11 | 0 | 1 | 0 | |||||
Bogdan JOVANOVIC | #15 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
Robin LECOUTEY | #21 | 21 | 6 | 1 | 0 | |||||
Adhérent | DNP | N° | 82 | 12 | 6 | 10 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|