Date
Jour du match
samedi 19 novembre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
667
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Guillaume MESNIVAL | #4 |
|
|
Evan BELLERY | #5 |
|
Robin LECOUTEY | #6 |
|
Anthony LAGUESTE | #7 |
|
|
Adhérent ANONYME-1198 | #8 |
|
|
Paul-Gérard KIMOTO | #9 |
|
|
Ismael LEBRUN | #10 |
|
|
Mickael WEBER | #11 |
|
Bogdan JOVANOVIC | #15 |
|
Gregoire HENRY | #21 |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-19 20:00:00 sam. 19 nov. 2022 |
NM3
|
107 - 66 |
IE - LE MANS SAINT PAVIN - 1
IE - LE MANS SAINT PAVIN - 1
|
Champ.
|
| 2022-02-05 20:00:00 sam. 05 févr. 2022 |
NM3
|
58 - 94 |
LE MANS SAINT PAVIN - 1
LE MANS SAINT PAVIN - 1
|
Champ.
|
| 2021-10-09 20:00:00 sam. 09 oct. 2021 |
LE MANS SAINT PAVIN - 1
|
104 - 86 |
NM3
NM3
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Guillaume MESNIVAL | #4 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||
|
|
Evan BELLERY | #5 | 15 | 3 | 0 | 1 | ||||
|
Robin LECOUTEY | #6 | 26 | 4 | 2 | 0 | ||||
|
Anthony LAGUESTE | #7 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||
|
|
Adhérent ANONYME-1198 | #8 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
|
Paul-Gérard KIMOTO | #9 | 18 | 4 | 2 | 3 | ||||
|
|
Ismael LEBRUN | #10 | 20 | 4 | 0 | 0 | ||||
|
|
Mickael WEBER | #11 | 10 | 0 | 2 | 1 | ||||
|
Bogdan JOVANOVIC | #15 | 8 | 0 | 2 | 2 | ||||
|
Gregoire HENRY | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | DNP | N° | 107 | 15 | 10 | 14 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
||||||