Date
Jour du match
dimanche 16 avril
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE DE SPORTS P.COUSIN
Divers
Numéro de rencontre
2286
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léa THOMAS | #5 | |
Lisa LE CLOUEREC | #6 | |
Léa MEZERETTE | #7 | |
Lucie LEBRUN | #8 | |
Ludivine LIEVRE | #9 | |
Marion TOUTAIN MONROCQ | #10 | |
Audrey CASTEL | #11 | |
Constance VICTOIRE | #12 | |
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-16 15:30:00 16 avril 2023 | AS GIBERVILLE | 49 - 76 | R2F | Champ. |
2022-12-04 14:00:00 04 déc. 2022 | R2F | 51 - 56 | AS GIBERVILLE | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Léa THOMAS | #5 | 17 | 1 | 6 | 2 | |||||
Lisa LE CLOUEREC | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Léa MEZERETTE | #7 | 25 | 2 | 5 | 3 | |||||
Lucie LEBRUN | #8 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||||
Ludivine LIEVRE | #9 | 11 | 3 | 0 | 0 | |||||
Marion TOUTAIN MONROCQ | #10 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Audrey CASTEL | #11 | 9 | 3 | 0 | 2 | |||||
Constance VICTOIRE | #12 | 9 | 0 | 1 | 3 | |||||
Adhérent | DNP | N° | 76 | 9 | 15 | 16 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|