Date
Jour du match
samedi 15 janvier
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H00
Lieu
SALLE LAQUERBE Rue Marette 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
38
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clovis ARCADE | #4 | |
Thibault BONNEL | #5 | |
Ylan MARIE | #7 | |
Elian LENGRONNE | #9 | |
Alban MONROCQ | #10 | |
Antoine MURY | #11 | |
Nesta THOMAS | #12 | |
Mathis LECOEUR | #13 | |
Staffs | ||
Robin LECOUTEY | ||
Adhérent | N° |
13 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 13:15:00 09 nov. 2024 | CLUB BASKET D'IFS - 1 | 38 - 34 | U11M1 | Champ. |
2023-11-25 14:30:00 25 nov. 2023 | CLUB BASKET D'IFS - 1 | 13 - 60 | U11M1 | Champ. |
2023-10-07 11:45:00 07 oct. 2023 | U11M1 | 47 - 25 | CLUB BASKET D'IFS - 1 | Champ. |
2022-12-03 13:00:00 03 déc. 2022 | CLUB BASKET D'IFS - 1 | 17 - 40 | U11M1 | Champ. |
2022-10-22 12:45:00 22 oct. 2022 | U11M1 | 42 - 20 | CLUB BASKET D'IFS - 1 | Champ. |
2022-03-12 12:00:00 12 mars 2022 | CLUB BASKET D'IFS - 1 | 00 - 04 | U11M1 | Champ. |
2022-01-15 13:00:00 15 janv. 2022 | U11M1 | 04 - 00 | CLUB BASKET D'IFS - 1 | Champ. |
2020-01-18 12:30:00 18 janv. 2020 | CLUB BASKET D'IFS - 1 | 00 - 04 | U11M1 | Champ. |
2019-04-27 16:00:00 27 avril 2019 | CLUB BASKET D'IFS - | 00 - 04 | U11M1 | Champ. masculin U11 Phase 1 |
2019-04-06 13:00:00 06 avril 2019 | U11M1 | 04 - 00 | CLUB BASKET D'IFS - | Champ. masculin U11 Phase 1 |
2017-12-02 15:45:00 02 déc. 2017 | CLUB BASKET D'IFS - 1 | 25 - 31 | U11M1 | Champ. DERNIERE PHASE |
2017-10-07 16:00:00 07 oct. 2017 | U11M1 | 03 - 00 | CLUB BASKET D'IFS - 1 | Champ. DERNIERE PHASE |
2016-12-03 14:00:00 03 déc. 2016 | U11M | 41 - 36 | CLUB BASKET D'IFS - 1 | Champ. U11 M DERNIERE PHASE |
2016-10-15 16:00:00 15 oct. 2016 | CLUB BASKET D'IFS - 1 | 01 - 02 | U11M | Champ. U11 M DERNIERE PHASE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.