Date
Jour du match
dimanche 20 mars
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
17H15
Lieu
COSEC DE LA SAILLANDERIE - Rue Henri Cornat - 50470 GLACERIE
Divers
Numéro de rencontre
761
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-20 17:15:00 20 mars 2022 | UNION SPORTIVE LA GLACERIE - 3 | 59 - 54 | PNF | Champ. |
2020-02-02 17:15:00 02 févr. 2020 | UNION SPORTIVE LA GLACERIE - 3 | 77 - 40 | PNF | Champ. |
2019-10-13 15:30:00 13 oct. 2019 | PNF | 51 - 59 | UNION SPORTIVE LA GLACERIE - 3 | Champ. |
2019-03-17 15:30:00 17 mars 2019 | UNION SPORTIVE LA GLACERIE - 3 | 67 - 32 | PNF | Champ. PRE-NATIONALE |
2018-12-21 21:00:00 21 déc. 2018 | PNF | 64 - 61 | UNION SPORTIVE LA GLACERIE - 3 | Champ. PRE-NATIONALE |
2018-02-04 15:30:00 04 févr. 2018 | UNION SPORTIVE LA GLACERIE - 2 | 65 - 59 | PNF | Champ. PRENATIONALE FEMININE |
2017-10-08 15:30:00 08 oct. 2017 | PNF | 64 - 80 | UNION SPORTIVE LA GLACERIE - 2 | Champ. PRENATIONALE FEMININE |
Le résumé n'est pas encore disponible.