Date
Jour du match
dimanche 06 mars
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
10H30
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
102172
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-25 10:30:00 25 févr. 2024 | AS GIBERVILLE - 1 | 54 - 64 | D2M-3 | Champ. |
2023-11-05 10:30:00 05 nov. 2023 | D2M-3 | 88 - 67 | AS GIBERVILLE - 1 | Champ. |
2023-03-19 10:30:00 19 mars 2023 | D2M-3 | 68 - 62 | AS GIBERVILLE - 2 | Champ. |
2022-11-13 09:00:00 13 nov. 2022 | AS GIBERVILLE - 2 | 60 - 57 | D2M-3 | Champ. |
2022-03-06 10:30:00 06 mars 2022 | D2M-3 | 72 - 45 | AS GIBERVILLE - 2 | Champ. |
2021-10-17 09:00:00 17 oct. 2021 | AS GIBERVILLE - 2 | 51 - 72 | D2M-3 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.