Date
Jour du match
samedi 25 septembre
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL - PLACE DE L'EGLISE - 14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
Divers
Numéro de rencontre
13
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Julien ADAM | ||
Camille CHERMAT | ||
Mathis LARQUIER | ||
Baptiste LEBRUN | ||
Raphael LEBRUN | ||
Valentin LEPRINCE | ||
Elie MANNER | ||
Louison OLIVE | ||
Staff | ||
Jerome DUVAL | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-01-29 15:15:00 29 janv. 2022 | U17M1 | 76 - 74 | LC BRETTEVILLE SUR ODON - | Champ. |
2021-12-11 14:00:00 11 déc. 2021 | LC BRETTEVILLE SUR ODON - | 79 - 44 | U17M1 | Champ. |
2021-09-25 14:00:00 25 sept. 2021 | LC BRETTEVILLE SUR ODON - | 27 - 33 | U17M1 | Qualif Région |
2016-10-09 10:40:00 09 oct. 2016 | U17M1 | 26 - 40 | LC BRETTEVILLE SUR ODON - | Champ. U17M DERNIERE PHASE |
2016-09-18 10:00:00 18 sept. 2016 | U17M1 | 34 - 37 | LC BRETTEVILLE SUR ODON - | Champ. U17M DERNIERE PHASE |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Julien ADAM | ||||||||||
Camille CHERMAT | ||||||||||
Mathis LARQUIER | ||||||||||
Baptiste LEBRUN | ||||||||||
Raphael LEBRUN | ||||||||||
Valentin LEPRINCE | ||||||||||
Elie MANNER | ||||||||||
Louison OLIVE | ||||||||||
Staff | ||||||||||
Jerome DUVAL | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|