Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
GYMNASE DU CHATEAU D'EAU - Cosec - 2 RUE DE LA GUERINIERE - 14000 CAEN
Divers
Numéro de rencontre
33
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-10-17 16:00:00 17 oct. 2020 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE | 50 - 14 | U17M1 | Qualif Région Qualification |
2020-10-03 15:00:00 03 oct. 2020 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - | 58 - 22 | U17M1 | Qualif Région Qualification |
2020-09-26 13:30:00 26 sept. 2020 | U17M1 | 27 - 41 | BASKET CLUB DE LA HAGUE | Qualif Région Qualification |
2020-01-18 17:15:00 18 janv. 2020 | U17M1 | 78 - 74 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - | Champ. |
2018-09-23 11:30:00 23 sept. 2018 | U17M1 | 45 - 29 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - | Qualif Région Masculin Phase 3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|