Date
Jour du match
dimanche 23 septembre
Heure du match
11H30
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
39
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Mikal FESSY | #4 |
|
|
Tom CYPRIEN | #5 |
|
|
Alexandre VICTOIRE | #6 |
|
|
Charles BERTHE | #7 |
|
|
Tom DUFFOURG | #8 |
|
|
Lubin OLIVE | #9 |
|
|
Ismael LEBRUN | #10 |
|
|
Louison RAMPOGNA | #11 |
|
|
Adrien LAMOUREUX | #12 |
|
|
Romain JOULAIN | #14 |
| Staff | ||
|
Jerome DUVAL | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-17 16:00:00 sam. 17 oct. 2020 |
ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE
|
50 - 14 |
U17M1
|
Qualif Région Qualification |
| 2020-10-03 15:00:00 sam. 03 oct. 2020 |
ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE -
|
58 - 22 |
U17M1
|
Qualif Région Qualification |
| 2020-09-26 13:30:00 sam. 26 sept. 2020 |
U17M1
|
27 - 41 |
BASKET CLUB DE LA HAGUE
|
Qualif Région Qualification |
| 2020-01-18 17:15:00 sam. 18 janv. 2020 |
U17M1
|
78 - 74 |
ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE -
|
Champ. |
| 2018-09-23 11:30:00 dim. 23 sept. 2018 |
U17M1
|
45 - 29 |
ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE -
|
Qualif Région Masculin Phase 3 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Mikal FESSY | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Tom CYPRIEN | #5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Alexandre VICTOIRE | #6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
|
|
Charles BERTHE | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Tom DUFFOURG | #8 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Lubin OLIVE | #9 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Ismael LEBRUN | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Louison RAMPOGNA | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Adrien LAMOUREUX | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Romain JOULAIN | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | ||||||||||
|
Jerome DUVAL | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
||||||