Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE MOSAGNA - 10 RUE G FLAUBERT - 14130 PONT-L'EVEQUE
Divers
Numéro de rencontre
13
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 8
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-02-15 13:00:00 15 févr. 2020 | U15F | 58 - 75 | CLUB BASKET D'IFS - | Champ. |
2019-09-21 15:00:00 21 sept. 2019 | CLUB BASKET D'IFS - | 38 - 15 | U15F | Qualif Région |
2019-05-18 12:30:00 18 mai 2019 | CLUB BASKET D'IFS - 2 | 59 - 35 | U15F | Champ. Féminin phase 3 |
2019-03-09 15:45:00 09 mars 2019 | U15F | 39 - 81 | CLUB BASKET D'IFS - 2 | Champ. Féminin phase 3 |
2018-10-13 16:00:00 13 oct. 2018 | CB IFS | 46 - 05 | U15F | Qualif Région Féminin phase 3 |
2017-09-23 14:00:00 23 sept. 2017 | CLUB BASKET D'IFS | 51 - 04 | U15F | Qualif Région DERNIERE PHASE |
2017-03-04 14:15:00 04 mars 2017 | CLUB BASKET D'IFS | 39 - 32 | U15F | Champ. U15F DERNIERE PHASE |
2017-01-07 15:15:00 07 janv. 2017 | U15F | 30 - 32 | CLUB BASKET D'IFS | Champ. U15F DERNIERE PHASE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.