Date
Jour du match
samedi 02 novembre
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase Municipal - Nouveau 1 Rue Saint-Martin 14310 VILLERS-BOCAGE
Divers
Numéro de rencontre
559
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-02-08 17:15:00 08 févr. 2020 | R2M | 78 - 58 | PRE BOCAGE BASKET - | Champ. |
2019-11-02 20:00:00 02 nov. 2019 | PRE BOCAGE BASKET - | 90 - 64 | R2M | Champ. |
2019-01-26 20:00:00 26 janv. 2019 | R2M | 54 - 67 | PRE BOCAGE BASKET - | Champ. |
2018-09-29 20:00:00 29 sept. 2018 | PRE BOCAGE BASKET - | 58 - 43 | R2M | Champ. |
2018-03-17 18:00:00 17 mars 2018 | R2M | 44 - 71 | PRE BOCAGE BASKET | Champ. REGIONALE 2 MASCULINE |
2017-11-11 20:00:00 11 nov. 2017 | PRE BOCAGE BASKET | 71 - 38 | R2M | Champ. REGIONALE 2 MASCULINE |
Le résumé n'est pas encore disponible.