Date
Jour du match
samedi 30 mars
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H30
Lieu
SALLE LAQUERBE Rue Marette 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
146
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-05 15:15:00 05 nov. 2022 | U15M1 | 115 - 55 | USO MONDEVILLE BASKET | Champ. |
2022-01-29 15:30:00 29 janv. 2022 | USO MONDEVILLE BASKET - | 64 - 47 | U15M1 | Champ. |
2021-12-11 15:15:00 11 déc. 2021 | U15M1 | 61 - 55 | USO MONDEVILLE BASKET - | Champ. |
2021-10-16 16:00:00 16 oct. 2021 | USO MONDEVILLE BASKET - | 41 - 31 | U15M1 | Qualif Région |
2019-03-30 17:00:00 30 mars 2019 | U15M1 | 103 - 51 | USO MONDEVILLE BASKET - 2 | Champ. Phase 3 |
2019-01-26 15:45:00 26 janv. 2019 | USO MONDEVILLE BASKET - 2 | 42 - 104 | U15M1 | Champ. Phase 3 |
2018-02-17 17:15:00 17 févr. 2018 | USO MONDEVILLE BASKET - 1 | 57 - 60 | U15M1 | Champ. DERNIERE PHASE |
2018-01-13 16:30:00 13 janv. 2018 | U15M1 | 52 - 68 | USO MONDEVILLE BASKET - 1 | Champ. DERNIERE PHASE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.