Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H15
Lieu
COSEC SAINT-JULIEN Chemin Saint-Julien 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noa SCHERRER Malade | #4 | |
Martin CAVOIT | #5 | |
Zacharie YVER | #6 | |
Victor MURY | #7 | |
Mathis DAMECOUR | #8 | |
Ewan NOUET | #9 | |
Baptiste VALERY | #10 | |
Adam GUESDON | #11 | |
Quentin LEZORAY | #13 | |
Staff | ||
Emilie JEHANNE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-04-06 14:00:00 06 avril 2019 | U15M2 | 64 - 54 | CLUB ATHLETIQUE LEXOVIEN - 2 | Champ. Masculin Phase 3 |
2019-03-23 13:30:00 23 mars 2019 | CLUB ATHLETIQUE LEXOVIEN - 2 | 62 - 59 | U15M2 | Champ. Masculin Phase 3 |
2016-12-10 14:45:00 10 déc. 2016 | CLUB ATHLETIQUE LEXOVIEN - 1 | - F | U15M2 | Champ. U15M DERNIERE PHASE |
Sans doute l'un des matchs les plus complets de la saison avec un beau second quart-temps.
Pensez aux entraînements pendant la seconde semaine des vacances !
Profitez d'un repos bien (enfin presque) mérité !
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Noa SCHERRER Malade | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Martin CAVOIT | #5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
Zacharie YVER | #6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
Victor MURY | #7 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
Mathis DAMECOUR | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ewan NOUET | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
Baptiste VALERY | #10 | 27 | 1 | 2 | 2 | |||||
Adam GUESDON | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Quentin LEZORAY | #13 | 24 | 0 | 0 | 2 | |||||
Staff | ||||||||||
Emilie JEHANNE | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 64 | 1 | 3 | 10 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|