Date
Jour du match
samedi 02 mars
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
SALLE DE SPORTS P.COUSIN - Rue Paul Eluard - 14730 GIBERVILLE
Divers
Numéro de rencontre
45
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-05-04 14:15:00 04 mai 2019 | U15F | 65 - 68 | AS GIBERVILLE - | Champ. Féminin phase 3 |
2019-03-02 15:30:00 02 mars 2019 | AS GIBERVILLE - | 58 - 54 | U15F | Champ. Féminin phase 3 |
2018-03-24 17:30:00 24 mars 2018 | U15F | 55 - 58 | AS GIBERVILLE - 2 | Champ. DERNIERE PHASE |
2018-01-20 17:15:00 20 janv. 2018 | AS GIBERVILLE - 2 | 43 - 33 | U15F | Champ. DERNIERE PHASE |
2017-09-30 13:00:00 30 sept. 2017 | AS GIBERVILLE | 44 - 08 | U15F | Qualif Région DERNIERE PHASE |
2016-09-24 15:30:00 24 sept. 2016 | U15F | 45 - 84 | AS GIBERVILLE - | Champ. U15F DERNIERE PHASE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.