Date
Jour du match
samedi 15 décembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H30
Lieu
COSEC de Venoix Allée De Livermeal 14000 CAEN
Divers
Numéro de rencontre
105
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Martin CAVOIT | #5 | |
Zacharie YVER | #6 | |
Victor MURY | #7 | |
Baptiste VALERY | #10 | |
Tancrede TRIOMPHE | #11 | |
Merlin ZELLER | #12 | |
Quentin LEZORAY | #13 | |
Staff | ||
Emilie JEHANNE | ||
Adhérent | N° |
6 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-04 16:30:00 04 mars 2023 | U15M2 | 79 - 21 | CAEN VENOIX BASKET - 2 | Champ. |
2022-03-05 17:30:00 05 mars 2022 | U15M2 | 70 - 29 | CAEN VENOIX BASKET - 2 | Champ. |
2022-01-08 16:30:00 08 janv. 2022 | CAEN VENOIX BASKET - 2 | 21 - 52 | U15M2 | Champ. |
2019-03-09 17:00:00 09 mars 2019 | CAEN VENOIX BASKET - | 52 - 66 | U15M2 | Champ. Masculin Phase 3 |
2019-01-12 16:30:00 12 janv. 2019 | U15M2 | 49 - 46 | CAEN VENOIX BASKET - | Champ. Masculin Phase 3 |
2018-12-15 16:00:00 15 déc. 2018 | CAEN VENOIX BASKET - | 49 - 43 | U15M2 | Champ. Masculin Phase 3 |
2018-11-24 17:45:00 24 nov. 2018 | U15M2 | 79 - 37 | CAEN VENOIX BASKET - | Champ. Masculin Phase 3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Martin CAVOIT | #5 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||||
Zacharie YVER | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Victor MURY | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
Baptiste VALERY | #10 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tancrede TRIOMPHE | #11 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||||
Merlin ZELLER | #12 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||||
Quentin LEZORAY | #13 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||||
Staff | ||||||||||
Emilie JEHANNE | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 43 | 0 | 1 | 7 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|