Date
Jour du match
samedi 20 octobre
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H00
Lieu
GYMNASE ANDRE POISSON Rue de Vicques 61000 - Alençon
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-01-11 13:00:00 11 janv. 2020 | U15F | 26 - 70 | UNION SPORTIVE LA GLACERIE - | Champ. |
2019-10-19 14:00:00 19 oct. 2019 | U15F | 32 - 29 | US La Glacerie | Qualif Région |
2018-10-20 14:00:00 20 oct. 2018 | UNION SPORTIVE LA GLACERIE | 39 - 14 | U15F | Qualif Région Féminin phase 3 |
2017-10-14 13:00:00 14 oct. 2017 | U15F | 16 - 40 | UNION SPORTIVE LA GLACERIE - 2 | Qualif Région DERNIERE PHASE |
2017-10-07 12:00:00 07 oct. 2017 | UNION SPORTIVE LA GLACERIE - 1 | 47 - 12 | U15F | Qualif Région DERNIERE PHASE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.