Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
COSEC SAINT-JULIEN
BAYEUX
Plateau qualification Région
Terminé

11

20

Date

Jour du match samedi 15 septembre
Heure du match 13H00

Lieu

COSEC SAINT-JULIEN Chemin Saint-Julien 14400 BAYEUX

Divers

Numéro de rencontre 13
CERCLE SPORTIF BAYEUX BASKET

3 vs 11

0 Match nul

CHERBOURG BASKET BALL
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2016/2017
02 déc. 2023 U13M1 30 - 81 CHERBOURG BASKET BALL Champ.
14 oct. 2023 CHERBOURG BASKET BALL 115 - 24 U13M1 Champ.
12 nov. 2022 CHERBOURG BASKET BALL 48 - 68 U13M1 Champ.
01 oct. 2022 U13M1 80 - 36 CHERBOURG BASKET BALL Champ.
08 janv. 2022 CHERBOURG BASKET BALL - 83 - 42 U13M1 Champ.
20 nov. 2021 U13M1 12 - 67 CHERBOURG BASKET BALL - Champ.
25 sept. 2021 CHERBOURG BASKET BALL - 52 - 19 U13M1 Qualif Région
10 oct. 2020 U13M1 36 - 20 CHERBOURG BASKET BALL - Qualif Région Qualification
19 oct. 2019 AS CHERBOURG - 54 - 18 U13M1 Qualif Région
16 mars 2019 AS CHERBOURG - 66 - 29 U13M1 Champ. Régional masculin U13 - Division 4
12 janv. 2019 U13M1 46 - 66 AS CHERBOURG - Champ. Régional masculin U13 - Division 4
15 déc. 2018 AS CHERBOURG 76 - 27 U13M1 Champ. Régional masculin U13 - Division 4
08 déc. 2018 U13M1 38 - 63 AS CHERBOURG Champ. Régional masculin U13 - Division 4
15 sept. 2018 U13M1 11 - 20 AS CHERBOURG - Qualif Région Régional masculin U13 - Division 4
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.